特點
1、該機器主要用調直切斷冷拉鋼絲及其它有色金屬線材,以上規格可調直規格見基本參數表,如需加大定尺長度,可定做。
2、 該機器由進線部分、調直部分、切斷部分等組成,其直線槍可自動定長切斷線材并自動落料。上料以后機器可進得自動化操作。
3、 該機器結構合理,穩定可靠,操作簡潔,自動化程度高,一人能看管多臺機器,極大地提高了生產效率,是五金、網線等生產廠家必備的專用設備。
技術參數
序號 | 規格名稱 | 單位 | 數 值 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZ1/2.5 | TZ2.5/5 | TZ5/9 | TZ9-12 | |||||
1 | 調直直徑范圍 | Mm | 1-2.5 | 2.5-5 | 5-9 | 9-12 | ||
2 | 調直長度范圍 | Mm | 40-850 | 50-2000 | 50-2000 | 70-2000 | ||
3 | 調直軸轉速 | r/min | 1964 | 1866 | 1200 | 1000 | ||
4 |
電 動 機 |
型號 | Y80L1-4 |
Y80L1-4 Y90L1-4 |
Y90L1-4 Y132S-4 |
Y100-4 Y132S-4 |
||
功率 | KW | 0.55 | 0.55/1.5 | 1.5/5.5 | 3/5.5 | |||
轉速 | r/min | 1390 | 1390/1400 | 1400/1440 | 1400 | |||
5 | 機器重量 | kg | 136 | 260 | 500 | 550 | ||
6 | 外形尺寸 | 長 | Mm | 2100 | 3500 | 4000 | 5000 | |
寬 | Mm | 400 | 500 | 570 | 570 | |||
高 | mm | 900 | 1140 | 1370 | 1550 |
